NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 41/10 80.4% 1连胜
2 凯尔特人[东部] 36/15 70.6% 4连胜
3 尼克斯[东部] 34/17 66.7% 2连胜
4 步行者[东部] 28/21 57.1% 1连负
5 雄鹿[东部] 27/22 55.1% 1连胜
6 热火[东部] 25/24 51% 1连胜
7 活塞[东部] 25/26 49% 2连负
8 魔术[东部] 25/27 48.1% 1连胜
9 老鹰[东部] 23/28 45.1% 1连负
10 公牛[东部] 22/30 42.3% 1连负
11 76人[东部] 20/30 40% 1连负
12 篮网[东部] 17/34 33.3% 1连负
13 猛龙[东部] 16/35 31.4% 2连负
14 黄蜂[东部] 12/36 25% 6连负
15 奇才[东部] 9/41 18% 3连胜
1 雷霆[西部] 40/9 81.6% 3连胜
2 灰熊[西部] 35/16 68.6% 4连胜
3 火箭[西部] 32/18 64% 4连负
4 掘金[西部] 32/19 62.7% 4连胜
5 湖人[西部] 29/19 60.4% 3连胜
6 快船[西部] 28/22 56% 2连负
7 森林狼[西部] 28/23 54.9% 1连胜
8 独行侠[西部] 26/25 51% 3连负
9 国王[西部] 25/25 50% 1连负
10 太阳[西部] 25/25 50% 3连负
11 勇士[西部] 25/25 50% 1连负
12 马刺[西部] 22/26 45.8% 1连胜
13 开拓者[西部] 22/29 43.1% 5连胜
14 爵士[西部] 12/37 24.5% 1连胜
15 鹈鹕[西部] 12/39 23.5% 7连负

热门球队